기본 자료형의 종류와 데이터의 표현범위

자료형 크기 값의 표현범위
정수형 char 1byte -128 ~ 127(-27 ~ 27 - 1)
unsigned char 0 ~ 255(0 ~ 28 - 1)
short 2byte -32,768 ~ 32767(-215 ~ 215 - 1)
unsigned short 0 ~ 65,535(0 ~ 216 - 1)
int 4byte –2,147,483,648 ~ 2,147,483,647(-231 ~ 231 - 1)
unsigned int 0 ~ 4,294,967,295(0 ~ 232 - 1)
long 4byte –2,147,483,648 ~ 2,147,483,647(-231 ~ 231 - 1)
unsigned long 0 ~ 4,294,967,295(0 ~ 232 - 1)
long long 8byte –9,223,372,036,854,775,808 ~ 9,223,372,036,854,775,807(-263 ~ 263 - 1)
unsigned long long 0 ~ 18,446,744,073,709,551,615(0 ~ 264 - 1)
실수형 float 4byte ±3.4 X 10-37 ~ ±3.4 X 1038(유효자리수 7자리)
double 8byte ±1.7 X 10-307 ~ ±1.7 X 10308(유효자리수 15자리)
long double 8byte ±1.7 X 10-307 ~ ±1.7 X 10308(유효자리수 15자리)

댓글남기기